//Plugins sense CDN ?>
86.595 anoiencs estaven cridats a les urnes aquest diumenge per votar a les eleccions al Parlament.
Els 78 col·legis que hi ha a la comarca ja estan fent el recompte de vots.
Població | CIU | PSC | PP | ICV | ERC | SI | PxC | CUP | Altres | Blancs | Nuls |
Argençola | 55 | 1 | 10
| 5 | 39 | 3 | 6 | 3 C's | - | - | |
Bellprat | 24 | 5 | 4 | - | 9 | - | - | 6 | 1 | 1 | - |
Bruc, el | 387 | 93 | 84 | 102 | 173 | 10 | 81 | 58 C's 25 | 13 | 10 | |
Cabrera d'Anoia | 141 | 135 | 88 | 62 | 95 | 11 | 32 | 17 | 27 C's 29 | 15 | 6 |
Calaf | 799 | 163 | 147 | 87 | 294 | 30 | 62 | 51 | 32 C's 26 | 32 | 12 |
Calonge de Segarra | 79 | 1 | 10 | 4 | 27 | - | 3 | 8 | 3 | - | - |
Capellades | 972 | 431 | 324 | 174 | 474 | 36 | 244 | 119 C's | 25 | 15 | |
Carme | 224 | 22 | 32 | 17 | 124 | 4 | 6 | 19 | 6 C's 4 | 7 | 2 |
Castellfollit de Riubregós | 88 | 5 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 |
Castellolí | 214 | 13 | 14 | 20 | 80 | 3 | 8 | 5 C's 5 | 3 | 2 | |
Copons | 95 | 8 | 7 | 15 | 45 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 |
Igualada | 8699 | 1849 | 1916 | 1285 | 3374 | 311 | 458 | 621 | 838 C's 461 | 255 | 142 |
Jorba | 216 | 17 | 35 | 22 | 103 | 8 | - | 17 | 18 C's | 16 | 7 |
Llacuna, la | 253 | 12 | 23 | 36 | 162 | 8 | 9 | 6 C's | |||
Masquefa | 1036 | 577 | 543 | 430 | 561 | 91 | 129 | 101 | 355 C's 174 | 86 | 42 |
Montmaneu | 70 | - | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 1 C's | 5 | 0 |
Òdena | 659 | 308 | 184 | 113 | 276 | 11 | 49 | 93 C's | |||
Orpí | 51 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 (C's) | - | - |
Piera | 2068 | 1014 | 944 | 613 | 980 | 91 | 212 | 255 | 460 C's 237 | 110 | 80 |
Hostalets de Pierola, els | 450 | 127 | 129 | 108 | 277 | 38 | 40 | 84 C's 38 | 9 | 12 | |
Pobla de Claramunt, la | 449 | 158 | 104 | 104 | 171 | 47 | - | 45 | 41 C's | - | - |
Prats de Rei, els | 183 | 15 | 18 | 6 | 73 | 4 | - | 7 | 6 C's 11 | 9 | 1 |
Pujalt | 85 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 C's | |||
Rubió | 68 | 1 | 8 | 10 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 C's 2 | 1 | 1 |
Sant Pere Sallavinera | 87 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
Sant Martí de Tous | 387 | 29 | 46 | 38 | 163 | 24 | 5 | 13 | 8 C's | 6 | 4 |
Sant Martí Sesgueioles | 119 | 10 | 15 | 3 | 36 | 3 | - | 16 | 4 | 2 | 4 |
Santa Margarida de Montbui | 818 | 1135 | 664 | 446 | 432 | 30 | 82 | 346 C's 426 | 102 | 53 | |
Santa Maria de Miralles | 57 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | - | 2 | 3 C's 1 | 1 | 0 |
Torre de Claramunt, la | 582 | 323 | 255 | 167 | 202 | 24 | 65 | 57 | 129 C's 47 | 33 | 26 |
Vallbona d'Anoia | 283 | 109 | 69 | 56 | 145 | 20 | 15 | 52 | 32 C's 23 | 12 | 16 |
Veciana | 68 | 1 | 4 | 3 | 13 | - | - | 3 | 4 | 1 | - |
Vilanova del Camí | 784 | 1288 | 926 | 588 | 566 | 44 | 122 | 592 C's 511 | 153 | 65 |
Pauco
26 de novembre 2012.00:00h
Està clar que no es poden fer retallades en educació, la Wetgonyosa campanya del General ha donat els seus fruits, allò de; ”Divide y Vencerás”, a afeblit al Govern de Catalunya però a la... Llegir més vegada a augmentat la força dels partits independentistes...
Ara toca fer el camí buscant la col·laboració de la resta de partits i la ”Unió Farà la Força” per contrarestar la pésima campanya electoral.
Salutacions