//Plugins sense CDN ?>
| Majors 16 anys | Vots (anticipats + 25A) | % Participació |
Capellades | 4.624 | 219 + 597 | 17,66%** |
Castellolí | 413 | 18 + 124 | 34,38% |
Igualada | 32.243 | 2.543 + 3.441 | 18,56% |
Jorba | 668 | 10 + 118* | 19,16% |
L'Espelt | 264 | 39 + 54 | 35,22% |
St. M. de Tous | 925 | 21 + 315 | 36,32% |
St. M.Sesgueioles | 304 | 15 + 97 | 36,84% |
Vallbona d'Anoia | 1.194 | 81 + 193 | 22,90% |
Dades de les 17.00 h | |||
*pendents de confirmar 11 vots més, al tancament del col·legi | |||
**dades de les 16.00 h |
Les consultes, en imatges!
Fotogaleria consultes a Capellades
Fotogaleria consultes a Igualada
Fotogaleria consultes a l'Espelt
Fotogaleria consultes a Sant Martí Sesgueioles
Fotogaleria consultes a Vallbona d'Anoia
Fotogaleria consultes a Jorba