//Plugins sense CDN ?>
Des d’inicis del 2012 la comarca no ha parat de sumar noves persones en situació d’atur. Aquest més d’abril, tot i que l’increment no ha estat tant alt com el mes anterior, el nombre de treballadors en situació d’atur ha tornat a augmentar en 79 persones i ara ja hi ha 11637 aturats a l'Anoia.
D’entre els municipis de la comarca destacar novament l’augment a Piera amb 29 persones més (1561 en total), també a Santa Margarida de Montbui amb 13 persones més (1366 en total), i el municipi de Vallbona d’Anoia que aquest mes d’abril ha augmentat l'atur en 10 persones (117 en total). A Igualada, en canvi, s’ha reduït a 3676 el nombre de persones aturades, 16 menys respectes el mes anterior.
Municipis | Atur registrat
|
Argençola | 6 |
Bellprat | 2 |
Bruc, el | 131 |
Cabrera d'Anoia | 170 |
Calaf | 294 |
Calonge de Segarra | 9 |
Capellades | 432 |
Carme | 81 |
Castellfollit de Riubregós | 12 |
Castellolí | 25 |
Copons | 26 |
Igualada | 3676 |
Jorba | 54 |
Llacuna, la | 51 |
Masquefa | 746 |
Montmaneu | 5 |
Òdena | 318 |
Orpí | 6 |
Piera | 1561 |
Hostalets de Pierola | 239 |
Pobla de Claramunt, la | 181 |
Prats de Rei, els | 29 |
Pujalt | 6 |
Rubió | 8 |
Sant Pere Sallavinera | 6 |
Sant Martí de Tous | 55 |
Sant Martí Sesgueioles | 23 |
Santa Margarida de Montbui | 1366 |
Santa Maria de Miralles | 14 |
Torre de Claramunt, la | 399 |
Vallbona d'Anoia | 117 |
Veciana | 7 |
Vilanova del Camí | 1582 |
Total de la comarca: Anoia
| 11637 |