//Plugins sense CDN ?>

Amb un total de 11.441 aturats, l’atur no signa cap treva a l’Anoia, una comarca llargament castigada per la xifra d’atur. Aquesta vegada, l’augment que registra l’anoia és pràcticament idèntic al de tot el país. El número d’aturats ha crescut un 1,5% a la comarca.
L'atur ha augmentat en tots els grans nuclis de població de la comarca -Igualada, Piera i Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.
| Municipi
| Aturats |
| Argençola | 8 |
| Bellprat | 2 |
| El Bruc | 133 |
| Cabrera d'Anoia | 162 |
| Calaf | 277 |
| Calonge de Segarra | 9 |
| Capellades | 417 |
| Carme | 73 |
| Castellfollit de Riubregós | 11 |
| Castellolí | 28 |
| Copons | 28 |
| Igualada | 3.685 |
| Jorba | 51 |
| La Llacuna | 54 |
| Masquefa | 732 |
| Montmaneu | 8 |
| Òdena | 313 |
| Orpí | 1.512 |
| Piera | 1.512 |
| Hostalets de Pierola | 239 |
| La Pobla de Claramunt | 177 |
| Els Prats del Rei | 23 |
| Pujalt | 7 |
| Rubió | 6 |
| Sant Pere Sallavinera | 8 |
| Sant Martí de Tous | 55 |
| Sant Martí Sesgueioles | 21 |
| Santa Margarida de Montbui | 1.327 |
| Santa Maria de Miralles | 12 |
| La Torre de Claramunt | 370 |
| Vallbona d'Anoia | 104 |
| Veciana | 6 |
| Vilanova del Camí
| 1.583
|
| Total
| 11.441 |