//Plugins sense CDN ?>

La comarca de l'Anoia segueix augmentant en nombre d'aturats i aquest mes de setembre deixa registrats a les llistes del servei d'ocupació 12.136 persones, 62 més respecte el mes d'agost. Aquest increment, del 0.5%, és el més baix que s'ha registrat en tot l'any a l'Anoia.
Per municipis, Piera és el que més ha augmentat, 41 més, el què significa un total 1573 aturats. A Igualada l'increment ha estat en 10 persones, Òdena en 9, i Vilanova del Camí en 16. També destacar que Santa Margarida de Montbui ha disminuït la xifra de parats en 11 persones i actualment hi ha 1419 montbuiencs apuntats a l'atur.
| Municipi | Atur registrat |
| Argençola | 6 |
| Bellprat | 4 |
| Bruc, el | 142 |
| Cabrera d'Anoia | 151 |
| Calaf | 334 |
| Calonge de Segarra | 12 |
| Capellades | 456 |
| Carme | 71 |
| Castellfollit de Riubregós | 13 |
| Castellolí | 30 |
| Copons | 25 |
| Igualada | 3.888 |
| Jorba | 54 |
| Llacuna, la | 56 |
| Masquefa | 766 |
| Montmaneu | 7 |
| Òdena | 345 |
| Orpí | 4 |
| Piera | 1.573 |
| Hostalets de Pierola, els | 235 |
| Pobla de Claramunt, la | 200 |
| Prats de Rei, els | 32 |
| Pujalt | 6 |
| Rubió | 7 |
| Sant Pere Sallavinera | 6 |
| Sant Martí de Tous | 60 |
| Sant Martí Sesgueioles | 18 |
| Santa Margarida de Montbui | 1.419 |
| Santa Maria de Miralles | 12 |
| Torre de Claramunt, la | 396 |
| Vallbona d'Anoia | 108 |
| Veciana | 7 |
| Vilanova del Camí | 1.693 |
| Total
| 12.136 |
pere juanola
igualada
3 d'octubre 2012.11:22h
Les estadístiques son el instrument polític mes utilitzat per embolicar els ciutadans Perquè jo amb pregunto queda algú per anar el atur en els xifres que belluguem? resum i conclusió una mala... Llegir més noticia que es una mala noticia-