//Plugins sense CDN ?>

L’Atur a Catalunya ha augmentat aquest mes de febrer i l’Anoia no ha estat l’excepció. Tot i així el ritme de creixement ha estat més baix que la resta del país on l’augment registrat és del 2,2% sumant així un total de 602.611 aturats.
Jordi Aymamí es va mostrar satisfet de l’acceptació dels cursos de formació que s’han organitzat en el marc de la Mancomunitat per formar i inserir en el món laboral els joves d’entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen. De moment 59 ‘nini’s’ participen en els dos cursos que ja estan en marxa, un de soldadura i un de perruqueria i aviat s’iniciaran els dos que hi ha previstos: Cuina industrial i dependenta de comerç. Aquests cursos que arriben a gent de tota la comarca estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i les empreses que després contractin als joves participants tindran un 70% de bonificació en la quota de la seguretat social.
| Argençola | 7 |
| Bellprat | 3 |
| El Bruc | 144 |
| Cabrera d'Anoia | 145 |
| Calaf | 252 |
| Calonge de Segarra | 8 |
| Capellades | 444 |
| Carme | 62 |
| Castellfollit de Riubregós | 5 |
| Castellolí | 25 |
| Copons | 25 |
| Igualada | 3.505 |
| Jorba | 58 |
| La Llacuna | 54 |
| Masquefa | 683 |
| Montmaneu | 12 |
| Òdena | 291 |
| Orpí | 10 |
| Piera | 1.442 |
| Els Hostalets de Pierola | 238 |
| Pobla de Claramunt | 206 |
| Els Prats de Rei | 19 |
| Pujalt | 5 |
| Rubió | 10 |
| Sant Pere Sallavinera | 4 |
| Sant Martí de Tous | 50 |
| Sant Martí Sesgueioles | 16 |
| Santa Margarida de Montbui | 1.251 |
| Santa Maria de Miralles | 11 |
| Torre de Claramunt | 356 |
| Vallbona d'Anoia | 112 |
| Veciana | 4 |
| Vilanova del Camí | 1.531 |
| Total | 10.991
|
Pau
Igualada
3 de març 2011.21:56h
Tants i tants aturats i cap mobilització ? Economia submergida ?