//Plugins sense CDN ?>

Per localitats, moltes s'han mantingut més o menys als mateixos nivells que en el mes anterior. Hi ha hagut, però, algunes variacions importants: com a dades negatives destaca l'augment de 18 persones aturades a Calaf o l'increment de 47 a Piera, mentre que a l'altre costat de la balança hi trobem poblacions com Vilanova del Camí, que ha aconseguit disminuir en 26 persones la seva llista d'aturats.
A Igualada, on el nombre d'aturats va disminuir aquest desembre en 10 persones, el tinent d'alcalde Jordi Riba va valorar de forma 'positiva però amb prudència' aquestes dades. Tot i que la baixada és modesta, per Riba 'sí que confirma la tendència a la baixa que hem experimentat des del mes d'abril; des de llavors fins ara, la ciutat ha vist disminuït el nombre d'aturats en 439 persones'.
Dades per municipis (desembre 2010)
| Argençola | 6 |
| Bellprat | 3 |
| El Bruc | 132 |
| Cabrera d'Anoia | 149 |
| Calaf | 242 |
| Calonge de Segarra | 5 |
| Capellades | 427 |
| Carme | 62 |
| Castellfollit de Riubregós | 5 |
| Castellolí | 29 |
| Copons | 21 |
| Igualada | 3.322 |
| Jorba | 47 |
| La Llacuna | 53 |
| Masquefa | 659 |
| Montmaneu | 12 |
| Òdena | 294 |
| Orpí | 10 |
| Piera | 1.385 |
| Els Hostalets de Pierola | 216 |
| Pobla de Claramunt | 202 |
| Els Prats de Rei | 18 |
| Pujalt | 4 |
| Rubió | 8 |
| Sant Pere Sallavinera | 3 |
| Sant Martí de Tous | 47 |
| Sant Martí Sesgueioles | 21 |
| Santa Margarida de Montbui | 1.169 |
| Santa Maria de Miralles | 12 |
| Torre de Claramunt | 372 |
| Vallbona d'Anoia | 111 |
| Veciana | 4 |
| Vilanova del Camí | 1.442 |
| Total | 10.492
|
Antoni Dalmau
Igualada
5 de gener 2011.15:47h
Les vostres dades per població sempre són molt útils, però ¿podríeu donar-les també en percentatges,que encara ho serien més? Gràcies!