//Plugins sense CDN ?>

Els guanyadors absoluts foren el kenià Julius Chepkwony, amb 2h 11m 34seg, i la també keniana Emily Chepkomy Samoei, 19a general amb 2h 26m 52seg, nova plusmarca femenina de la prova. Els primers estatals eren José Carlos Hernández, 8é absolut amb 2h 11 m 57seg, i Elena Espeso, 3a fem. i 29a general amb 2h 30m 52seg assolint ambdós atletes la mínima Olímpica pels Jocs de Londres d'aquest estiu.
Hi participàren 23 atletes del CA Igualada, amb una bona actuació global, entre els que cal ressaltar la 52a posició de Carles Riba, amb marca personal de 2h 36m 45seg.
Aquests foren els registres i classificacions dels 23 atletes del CAI classificats en la Marató de Barcelona-2012:
52è - Carles Riba - 2h. 36m. 45 seg. -
425è - Lluís Roca - 2h. 55m. 43 seg. -
1.216è - Iago Esteve - 3h. 08m. 12 seg. -
1.819è - Pascal Giroud-G. - 3h. 14m. 01 seg. -
3.959è - Ramón Vallés - 3h. 29m. 12 seg.-
5.110è - Santi Navarro - 3h. 35m. 34 seg. -
6.787è - Felip Castellano - 3h. 45m.13 seg. -
8.063è - Ramón Puig - 3h. 51m. 36 seg. -
8.260è - Joan Noguera - 3h. 52m. 44 seg. -
8.312a - Pepita Carner - 3h. 52m. 57 seg. -
8.313è - Josep Sànchez - 3h. 52m. 58 seg. -
10.495è - Joan LLopart - 4h. 04m. 25 seg. -
10.517è - Jordi Carulla - 4h. 04m. 33 seg. -
10.779è - M.ª Àngels Toribio - 4h. 06m. 29 seg. -
10.921è - Joan Maturana - 4h. 07m. 33 seg. -
10.936è - Francesc Marí - 4h. 07m. 41 seg. -
10.994a - Sandra Gallardo - 4h. 08m. 05 seg. -
11.256è - David Jorba - 4h. 09m. 45 seg. -
11.532è - LLuis Serra - 4h. 11m. 46 seg. -
12.684è - Joan Corcelles - 4h. 20m. 50 seg. -
14.221a - Amelia Romero - 4h. 36m. 46 seg. -
14.222a - Elisabet Valero - 4h. 36m. 47 seg. -
14.223è - Ramón Prat - 4h. 36m. 47 seg. -
Ignasi Costa - CAI