TORNAR

La participació també baixa a l’Anoia

Dades de participació a les 18:00h de tots els municipis de l'Anoia

politica
Diumenge, 20 novembre 2011. 16:30. Redacció AnoiaDiari.
D'un cop d'ull
Amb les dades de participació fins les 18:00 a la mà, es constata que, com a la resta del país, a l’Anoia la participació també ha baixat. De fet, en la pràctica totalitat dels municipis han anat a votar un percentatge més baix de persones que el 2008. Només en alguns pobles petits com a Argençola, Veciana, Els Prats de Rei o Calonge de Segarra ha augmentat la participació. El poble de l'Anoia amb més participació és Sant Martí de Tous amb més d'un 57%. Pel que fa a la capital de l'Anoia, s'ha passat de 55,67% l'any 2008 al 52,24%

Municipi participació 14:00 2011 Participació14:00 2008 Participació 18:00 2011 Participació 18:00 2008
Argençola 35,75% 29,47% 49,22% 42,11%
Bellprat 36,84% 38,55% 51,32% 50,60%
Cabrera d'Anoia 36,22% 34,45% 52,81% 49,44%
Calaf 31,45% 34,99% 52,55% 55,39%
Calonge de Segarra 34,30% 32,34% 48,94% 52,10%
Capellades 32,92% 38,89% 50,44% 56,77%
Carme 36,66% 38,77% 50.81% 54,93%
Castellfollit de Riubregós 29,34% 42,35% 48,50% 64,71%
Castellolí 31,34% 37,27% 51,06% 60,32%
Copons 34,68% 40% 50,81 53,16%
El Bruc 34,52% 38,08% 52,60% 56,82%
Els Prats del Rei 34,06% 33,68% 55,02% 52,39%
Hostalets de Pierola 35,65% 40,79% 51,41% 59,04%
Igualada 35,05% 38,45% 52,24 55,67
Jorba 34,12% 35,76% 53,93% 56,25%
La Llacuna 23,68% 46,31% 50,49% 62,17%
La Pobla de Claramunt 25,58% 41,49% 42,81% 55,69%
La Torre de Claramunt 31,20% 39,98% 51,73% 57,76%
Masquefa 36,13% 38,76% 50,39% 55,34%
Montmaneu 36,94% 42,05% 52,87% 61,93%
Òdena 31,58% 36,04% 50,09% 55,71%
Orpí 28,68% 25,50% 50,39 48,32%
Piera 34,86% 36,15% 50,73 54,18%
Pujalt 31,33% 31,21% 48,19% 57,23%
Rubió 32,28% 40% 50,26% 54,29%
Sant Martí de Tous 32,62% 40,61% 57,45 62,68%
Sant Martí Sesgueioles 30,36% 25,08% 55,44% 55,85%
Sant Pere Sallavinera 41,13% 42,18% 55,96% 63,95%
Santa Margarida de Montbui 33,84% 36,47% 51,45% 52,44%
Santa Maria de Miralles 35,34% 46,90% 49,14% 59,29%
Vallbona d'Anoia 36,93% 37,89% 58,82% 58,88%
Veciana 31,88% 30,55% 52,90% 56,03%
Vilanova del Camí 34,56% 37,71% 52,15% 53,56%


1 Comentaris

E

Ester Vich

Igualada

20 de novembre 2011.17:41h

Respondre

No em sorpren que baixi la participació amb uns espanyols que no ens volen. Perdó ens volen per a què paguem la festa i prou.

Deixa el teu comentari

Si ho prefereixes pots identificar-te amb Facebook o registrar-te amb el teu correu electrònic.

La direcció del web anoiadiari·cat de l'espai es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.