//Plugins sense CDN ?>
Només durant el 2011, els 33 municipis de la comarca van generar un deute total d’1.095.862 euros amb el Consell Comarcal, que sumats a la xifra que portaven acumulada durant els darrers anys suma un total d’1.896.000 euros, una xifra que suposa el 14,5% de pressupost total del Consell Comarcal que arriba als 13 milions d’euros.
El problema, el finançament
Tal com explica el catedràtic de la UB i expert en finançament autonòmic i municipal, Joaquim Solé Vilanova, gairebé el 90% del finançament dels Consells Comarcals prové de subvencions específiques de la Generalitat, és a dir, que s’han de gastar en allò a què van destinades.
Normalment, aquestes inversions requereixen un cofinançament amb els Ajuntaments que sol·licitin els serveis del Consell Comarcal. Això obliga els Ajuntaments a preveure aquesta despesa en els seus pressupostos.
Segons Solé Vilanova, aquesta dependència extrema de les subvencions posa a la corda fluixa les finances dels Consells Comarcals: ‘Els Ajuntaments tenen l’IBI que és un impost potent i estable, però els Consells no poden posar impostos, com a molt alguna taxa’.
El Consell, el darrer en cobrar
Tal com explica el catedràtic, en un moment com l’actual, on els Ajuntaments passen per dificultats, la tendència generalitzada és pagar primer les nòmines dels treballadors, després les subvencions a les entitats, els proveïdors locals, els proveïdors no locals i, finalment, altres ens supramunicipals com els Consells Comarcals o les Mancomunitats que són les darreres en cobrar.
Els que tenen més dificultats, els Ajuntaments petits
En xifres absolutes, els pobles que deuen més diners al Consell Comarcal són Masquefa, l’alcalde del qual és, precisament, el president de l’ens o Capellades . De totes maneres, la xifra important és la que relaciona el deute amb el número d’habitants. D’aquesta dada es pot deduir que els municipis petits són els que tenen més dificultats per assumir els pagaments al Consell Comarcal i els que assoleixen taxes més altes d’endeutament per habitant. Així Oprí se situa a sobre de tot del rànquing amb un deute de 326 euros per habitant i el segueixen pobles com Bellprat, Montmaneu, Els Prats del Rei, Copons, Miralles, Castellolí, Pujalt o Veciana, tots ells de menys de 1.000 habitants.
Sense confiança
Tot plegat crea una situació de desconfiança a les entitats financeres, fet que queda palès amb la dificultat que ha tingut el Consell Comarcal per renovar algunes pòlisses de crèdit. De fet, en el ple del passat mes de desembre, es va donar compte de l’aprovació de la contractació de crèdit en la seva modalitat de préstec a curt termini amb la societat Constructora de Calaf SAU per un import màxim de 850.000 euros. Constructora de Calaf, és, a més, l’empresa adjudicatària de la primera fase de la Construcció del Campus Motor.
Deute dels Ajuntaments amb el Consell Comarcal
Convenis | Deute fins 2010 | Deute 2011 | % del que han pagat el 2011 | Total | Habitants | Euros/habitant | |
Argençola | 0,00 | 19.632 | 0% | 19.632 | 238 | 82,48 | |
Bellprat | 20.597 | 5.468 | 0% | 20.066 | 91 | 220,5 | |
Cabrera d'Anoia | 43.842 | 26.654 | 0% | 70.497 | 1.355 | 52,02 | |
Calaf | 51.515 | 31.460 | 0% | 82.975 | 3.522 | 23,55 | |
Calonge de Segarra | -233 | 0 | 100% | -233 | 198 | ||
Capellades | 28.222 | 93.507 | 65.022 | 0% | 158.529 | 5.494 | 28,85 |
Carme | 9.029 | 10.928 | 37,74% | 19.957 | 836 | 23,87 | |
Castellfollit de Riubregós | 0 | 4.085 | 80,72% | 4.085 | 190 | 21,15 | |
Castellolí | 1.979 | 45.546 | 9.69% | 47.526 | 550 | 86,4 | |
Copons* | 64.235 | 11.429 | 14.125 | 0% | 25.555 | 332 | 76,97 |
El Bruc | 8.471 | 34.334 | 81,35% | 42.806 | 1.992 | 21,4 | |
Els Hostalets de Pierola | 12.310 | 13.811 | 71,37% | 26.122 | 2.827 | 9,2 | |
Els Prats de Rei | 44.072 | 35.923 | 12.07% | 79.966 | 532 | 150,3 | |
Igualada | 16.507 | 35.742 | 57,32% | 52.250 | 39.191 | 1,3 | |
Jorba | 16.226 | 12.346 | 0% | 28.572 | 820 | 34,8 | |
La Llacuna | 39.600 | 7.774 | 10.919 | 0% | 18.693 | 935 | 19,99 |
La Pobla de Claramunt | 0 | 122.345 | 24,55% | 122.345 | 2.269 | 53,92 | |
La Torre de Claramunt | 10.875 | 0 | 131.426 | 7.14% | 131.426 | 3.796 | 34,6 |
Masquefa | 96.525 | 79.139 | 7.76% | 175.664 | 8.310 | 21,1 | |
Montmaneu | 1.858 | 22.367 | 0% | 24.226 | 196 | 123,60 | |
Òdena | 8.196 | 8.218 | 74.83% | 16.415 | 3.469 | 4,73 | |
Orpí | 34.286 | 39.303 | 16.882 | 2.13% | 56.186 | 172 | 326,66 |
Piera | 36.772 | 70.802 | 59,96% | 107.575 | 14.867 | 7,23 | |
Pujalt | 15.060 | 21.210 | 0% | 36.270 | 208 | 174,37 | |
Rubió | 4.207 | 11.667 | 3,27% | 15.875 | 222 | 71,51 | |
Sant Martí Sesgueioles | 0 | 5.053 | 81,17% | 5.053 | 376 | 13,43 | |
Sant Martí de Tous | 3.829 | 31.995 | 56.28% | 35.824 | 1.167 | 30,60 | |
Sant Pere Salavinera | 0 | 0 | 100% | 0 | 164 | 0 | |
Santa Maria de Miralles | 0 | 2.809 | 78,27% | 2.809 | 140 | 20,06 | |
Santa Margarida de Montbui | 24.497 | 115.841 | 6,57% | 140.338 | 9.812 | 14,30 | |
Vallbona d'Anoia | 21.280 | 19.512 | 17,08% | 40.793 | 1.433 | 28,46 | |
Veciana | 24.162 | 2.641 | 79,43% | 26.804 | 173 | 154,93 | |
Vilanova del CamÍ | 11.078 | 67.945 | 14,82% | 79.024 | 12.632 | 6,2 | |
Total sense convenis | 623.805 | 1.095.862 | 42,42% | 1.719.668 | |||
Total amb convenis | 177.219 | 623.805 | 1.095.862 | 1.896.887 |
*Copons: a data de 31/1/2012 l'Ajuntament efectuarà pagament de 3.365 euros en concepte de deutes 2010/11
Bellprat: S'està negociant un conveni per tot el deute pendent
La pregunta que ens hem de fer es. Serveix d’alguna cosa duplicar els ”funcionaris” ?
Tenim Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat,....
Altra pregunta seria, No es vejugen... Llegir més unes xifres de diners una mica grans ??? Han presentat mai les xifres internes, i a que es destinen aquest diners ???
El que deu més diners és l’Ajuntament de Masquefa. I qui és l’alcalde? El President del Consell Comarcal. D’això se’n diu PREDICAR AMB L’EXEMPLE.
Robert Martinez
Masquefa
12 de febrer 2012.17:52h
Deu ni do el Boquete. Que diu com a alcalde de Masquefa? que diu com a President del Consell?