//Plugins sense CDN ?>
Durant el mes de maig, l'atur ha disminuït a Catalunya en 18.920 persones, això representa un 3,19% menys respecte l'abril, segons dades del Ministeri de Treball i Immigració. A tot Espanya el nombre de persones registrades a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha baixat en 76.223 durant el mateix període, això significa un descens de l'1,84% i el volum total d'aturats ha quedat en 4.066.202 persones. A nivell provincial, Barcelona ha estat la província que ha registrat un major descens del nombre de desocupats durant el passat mes de maig amb una rebaixa de 12 .613 aturats, un 2,84%.
Dades per municipis (maig 2010)
Argençola | 7 |
Bellprat | 3 |
El Bruc | 152 |
Cabrera d'Anoia | 152 |
Calaf | 257 |
Calonge de Segarra | 4 |
Capellades | 461 |
Carme | 67 |
Castellfollit de Riubregós | 5 |
Castellolí | 19 |
Copons | 20 |
Igualada | 3.643 |
Jorba | 53 |
La Llacuna | 50 |
Masquefa | 693 |
Montmaneu | 7 |
Òdena | 306 |
Orpí | 12 |
Piera | 1.388 |
Els Hostalets de Pierola | 240 |
Pobla de Claramunt | 218 |
Els Prats de Rei | 20 |
Pujalt | 4 |
Rubió | 7 |
Sant Pere Sallavinera | 4 |
Sant Martí de Tous | 61 |
Sant Martí Sesgueioles | 21 |
Santa Margarida de Montbui | 1.259 |
Santa Maria de Miralles | 8 |
Torre de Claramunt | 394 |
Vallbona d'Anoia | 118 |
Veciana | 5 |
Vilanova del Camí | 1.627 |
Total | 11.285 |
pau
Igualada
3 de juny 2010.09:49h
Molt bona notícia!!! Esperem que segueixi baixant!!