TORNAR

CiU guanya en tots els col·legis igualadins menys en tres

Detall de vots repartit pels col·legis electorals

politica
Dimarts, 24 maig 2011. 03:00. Redacció AnoiaDiari.
D'un cop d'ull
El canvi va ser literal a la majoria dels col·legis electorals de la ciutat. Així ho recordava Maria Senserich, la diputada de CiU, quan s'anaven coneixent els resultats de les meses a la seu de CiU a la Rambla: 'fa quatre anys l'Entesa va guanyar en tots els col·legis menys en el de la Caserna'. La nit del passat 22 va descobrir que només en tres col·legis electorals CiU no havia superat al PSC.

La Ginesta, el centre cívic de Fàtima i el Centre de Salut Anoia van ser els tres únics col·legis on el PSC va resistir l'onada convergent.

Col·legi Electors CiU PSC ERC PP ICV PXC SI Es.Bl
Arxiu històric 1179 256 117 63 36 27 46 22 23
Biblioteca Central 1415 349 160 89 53 49 33 25 25
Monalco 9957 810 263 174 131 94 83 72 37
Escola Àuria 887 205 69 35 43 18 18 18 7
L'Espígol 1283 367 101 65 55 30 37 15 14
Garcia Fossas 1005 263 113 56 39 30 18 23 9
Pare Vilasseca 1527 353 154 72 55 61 37 31 20
Centre Cívic 670 24 352 10 28 22 34 0 5
Ramon Castelltort 1364 364 133 87 77 62 32 17 18
Associació Cultural les Comes 1035 203 122 38 78 37 52 17 18
Pare Ramón Castelltort 1151 273 19 63 50 39 25 32 13
Oficines Patronat Municipal d'Esports 1111 241 100 53 72 60 61 16 15
Antiga Caserna de la Policia Local 683 183 74 43 13 14 16 14 5
Ateneu Igualadí 735 235 64 28 31 25 21 13 14
Espai Cívic Centre 808 223 119 39 28 30 26 10 10
Escola de Música 873 214 90 69 35 24 25 11 11
El Xipreret 1267 336 106 67 65 44 37 23 11
Sant Jordi 1051 252 117 58 53 40 50 16 21
Gabriel Castellà 1193 253 132 59 59 57 34 15 12
Joan Mercader 1517 424 145 96 61 55 53 29 15
Caputxins 1163 256 145 47 56 60 47 24 9
Centre Salut Anoia 539 65 80 23 22 20 21 7 4
La Ginesta 636 41 179 9 26 24 35 2 3
Montserrat 1780 371 240 94 75 76 73 30 24


3 Comentaris

D

Diego Lopez

La Torre Claramunt

25 de maig 2011.10:30h

Respondre

És normal que Fàtima s’hagi abocat amb en Jordi Aymamí, cal recordar que ha estat ell com alcalde qui ha transformat aquesta part d’Igualada que CiU durant anys va tenir oblidada.

j

josep anton

igualada

24 de maig 2011.23:05h

Respondre

ja saben per on començar a retallar, no es pot desfer el pont i vendre’l a trossos?? hi passa molta gent?? hi ha cues??

s

sendo

IGD

24 de maig 2011.17:57h

Respondre

Abans volaran les vaques que el PSOE no guanyi al barri de Fàtima.

Deixa el teu comentari

Si ho prefereixes pots identificar-te amb Facebook o registrar-te amb el teu correu electrònic.

La direcció del web anoiadiari·cat de l'espai es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.