//Plugins sense CDN ?>
L’enquesta que anoiadiari•cat va fer als seus lectors a l’inici de la campanya ho deixa clar, un 82% dels votants van afirmar ‘no sentir-se identificats amb la campanya’. Diferents líders polítics han passat per la comarca: Oriol Pujol, Joan Coscubiela, Oriol Junqueras, Joan Tardà, Joan Carretero, Dani Fernández, Albert Fernández Díaz i fins Josep Anglada, tots han estat actes de petit format.
Jordi Torra, candidat de CiU pel Senat és l’anoienc amb més possibilitats de ser escollit. Les posicions que ocupen la resta en llurs llistes els fan complicada –o impossible- la seva presència a Madrid.
Les eleccions al Congrés dels Diputats d'aquest diumenge 20N compten amb candidats anoiencs de diversos partits polítics. La coalició republicana presenta l'actual regidor a l'Ajuntament d'Igualada, Joan Requesens, en 11a posició; els ecosocialistes compten amb Coral Vázquez, regidora a l'oposició a Santa Margarida de Montbui; el partit socialista presenta Carles Cuerva en el número 19; PxC, Robert Hernando en segona posició i Convergència i Unió, Àlex Ferré com a suplent.
Com afronten el 20N els candidats?
L'únic candidat anoienc al Senat és l'anoienc Jordi Torra, el convergent manifesta la seva 'il·lusió i les ganes de treure bons resultats perquè el moment ho requereix'. Torra es refereix a la diferència d'aquestes eleccions al Senat, perquè 'si bé sempre anàvem lleugerament per sota del PSC, aquesta vegada hem sortit amb la mateixa intenció de vot i ens dóna més possibilitats que anys enrere'. Per altra banda, Jordi Torra subratlla que la 'defensa intensa de Catalunya la farà CiU'.
Pel que fa al Congrés, els republicans presenten Joan Requesens, que ocupa l'onzena posició a les llistes. L'igualadí enfronta les eleccions de diumenge 'amb molt optimisme', perquè amb 'hem aconseguit vertebrar la candidatura a l'entorn de l'independentisme'. Requesens considera que la coalició ERC-RCat-Catalunya Sí és 'una bona coalició que aglutina les voluntats d'aconseguir la Catalunya independent'. El candidat comarcal va apuntar que 'la nostra coalició és l'única garantia per defensar dignament Catalunya, ja que la resta de partits o bé es vendran per un pot de llenties, un ministeri o bé es diluiran amb un grup majoritari'.
L'ecosocialista Coral Vázquez, regidora de Santa Margarida de Montbui a l'oposició, explica 'ser optimista' respecte els resultats del 20N. 'Passi el que passi, continuarem plantant cara al carrer i al Congrés contra totes les polítiques conservadores fetes d'esquena a la ciutadania'.
Carles Cuerva és el número 19 a les llistes i considera haver estat una 'satisfacció' ser el candidat. Cuerva apunta a haver dut a terme 'la política més fantàstica, la d'apropar-se a la gent i comunicar el nostre missatge'. Tot i que les enquestes no pinten massa bé, Cuerva enfronta 'amb tranquil·litat' el proper 20N.
L'Anoia també compta amb un candidat suplent de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. Des d'aquesta posició de suplència, el pierenc Àlex Ferré, se sent 'orgullós' d'anar a les llistes i ho considera un 'valor enriquidor per ala comarca ja que sempre és important ser dins d'aquests organismes'. Per altra banda, Ferré es va referir a 'la necessitat de poder anar a Madrid amb el triomf a Catalunya per tenir força'.
Robert Hernando, de Plataforma per Catalunya, es presenta al Congrés en segona posició, després de Josep Anglada. El partit xenòfob, que no té representació parlamentària, veu 'una possibilitat molt real d'aconseguir un diputat a Madrid'.
Resultats dels municipis de l'Anoia l'any 2008
PSC | CiU | ERC
| PP | ICV | C's
| ||||||||
vots
| % | vots
| % | vots | % | vots | % | vots | %
| vots | % | ||
Argençola | 19 | 16,38% | 42 | 36,21% | 29 | 25% | 10 | 8,6% | 8 | 6,9% | 1 | 0.86% | |
Bellprat | 18 | 30% | 23 | 38,33% | 9 | 15% | 6 | 10% | |||||
Cabrera d'Anoia | 336 | 53,76% | 60 | 9,6% | 38 | 6.08% | 126 | 20.16% | 35 | 5.60% | 5 | 0.8% | |
Calaf | 672 | 38.31% | 572 | 32,61% | 186 | 10.60 | 189 | 10.78% | 61 | 3.48% | |||
Calonge de Segarra | 15 | 14.02% | 63 | 58.88% | 16 | 14,95% | 6 | 5,61% | |||||
Capellades | 1345 | 43.84% | 805 | 26.24% | 274 | 8.93% | 389 | 12.68% | 123 | 4.01% | 9 | 0.29% | |
Carme | 145 | 31.45% | 150 | 32.54% | 75 | 16.27% | 57 | 12.36% | 20 | 4.34% | 1 | 0.22% | |
Castellfollit de Riubregós | 30 | 22.39% | 58 | 43.28% | 16 | 11.94% | 19 | 14.18% | 3 | 2.24% | |||
Castellolí | 68 | 22.37% | 131 | 43.09% | 62 | 20.39% | 15 | 4.93% | 14 | 4.61% | 1 | 0.33% | |
Copons | 67 | 40.12% | 54 | 32.34% | 19 | 11.38% | 7 | 4.19% | 14 | 8.38% | |||
El Bruc | 399 | 40.30% | 236 | 23.84% | 89 | 8.99% | 147 | 14.85% | 62 | 6.26% | 5 | 0.51% | |
Els Prats de Rei | 70 | 20.71% | 141 | 41.72% | 62 | 18.34% | 37 | 10.95% | 11 | 3.25 | |||
Hostalets de Pierola | 515 | 40.08% | 273 | 22.30% | 150 | 12.25% | 174 | 14.22% | 56 | 4.58% | |||
Igualada | 7.276 | 37.52% | 5.843 | 30.13% | 2.071 | 10.68% | 2.524 | 13.02% | 815 | 4.20% | 65 | 0.34% | |
Jorba | 119 | 29.31% | 122 | 30.05% | 74 | 18.23% | 59 | 14.53% | 15 | 3.69% | |||
La Llacuna | 125 | 26.04% | 184 | 38.33% | 89 | 18.54% | 34 | 7.08% | 30 | 6.25 | 1 | 0.21% | |
La Pobla de Claramunt | 500 | 43.22% | 363 | 31.37% | 102 | 8.82% | 94 | 8.12 | 42 | 3.63% | 6 | 0.52% | |
La Torre de Claramunt | 942 | 50.21% | 427 | 22.17% | 83 | 4.42% | 307 | 16.36% | 48 | 2.56% | |||
Masquefa | 1.934 | 47.36% | 831 | 20.35% | 212 | 5.19% | 759 | 18.58% | 178 | 4.36% | 20 | 0.49% | |
Montmaneu | 20 | 16.39% | 59 | 48.36% | 12 | 9.84% | 27 | 22.13% | 2 | 1.64% | |||
Òdena | 816 | 46.15% | 422 | 23.87% | 140 | 7.92% | 271 | 15.33% | 57 | 3.22% | 4 | 0.23% | |
Orpí | 14 | 13.86% | 41 | 40.59% | 31 | 30.69% | 6 | 5.94% | 4 | 3.96% | |||
Piera | 3.270 | 47.46% | 1.308 | 18.98% | 482 | 7% | 1.192 | 17.30% | 318 | 4.62% | 32 | 0.46% | |
Pujalt | 13 | 10.66% | 54 | 44.26% | 20 | 16.39% | 23 | 18.85% | 5 | 4.10 | |||
Rubió | 18 | 17.31% | 57 | 54.81% | 11 | 10.58% | 10 | 9.62% | 5 | 6.25% | |||
Sant Martí de Tous | 183 | 27.15% | 270 | 40.06% | 116 | 17.21% | 55 | 8.16% | 28 | 4.15%Ç | |||
Sant Martí Sesgueioles | 59 | 26.22% | 82 | 36.44% | 32 | 14.22% | 34 | 15.11% | 7 | 3.11% | |||
Santa Margarida de Montbui | 2.792 | 58.24% | 565 | 11.79% | 242 | 5.05% | 807 | 16.83% | 214 | 4.46% | |||
Santa Maria de Miralles | 24 | 28.24% | 40 | 47.06% | 9 | 10.59% | 4 | 4.71% | 6 | 7.06% | |||
Vallbona d'Anoia | 352 | 44.73% | 193 | 24.52% | 95 | 12.07% | 76 | 9.66% | 31 | 3.94% | 2 | .025% | |
Veciana | 25 | 24.27% | 51 | 49.51% | 8 | 7.77% | 13 | 12.26% | 13 | 12.62% | |||
Vilanova del Camí | 3.241 | 53.09% | 825 | 13.51% | 223 | 3.65% | 1.310 | 21.46% | 223 | 3.65% | 54 | 0.88% |
Resultats totals a l'Anoia l'any 2008
Partit | Vots |
PSC | 25.422 |
CiU | 14.345 |
PP | 8787 |
ERC | 5.077 |
ICV-EUiA | 2.448 |
C's | 206 |
jaume rodriguez enrich
igualada
18 de novembre 2011.08:01h
Per el que tenim que preparar-nos es per el 21 N i el que seguirá., Guany qui guany i perdi qui perdi.
que Dios nos pille confesados”